မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားထပ်ဆင့်လွှင့်စက်ရုံများ
မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားထပ်ဆင့်လွှင့်စက်ရုံများ
| စဉ် | စက်ရုံ | Analogue Power | စဉ် | Digital Power |
| ကချင်ပြည်နယ် | ||||
| ၁ | မြစ်ကြီနား | 100 W | ၁ | 1 KW |
| ၂ | ဗန်းမော် | 100 W | ၂ | 300 W |
| ၃ | ရွှေကူ | 100 W | ၃ | 100 W |
| ၄ | မိုးကောင်း | 100 W | ၄ | 300 W |
| ၅ | ပန်နန်းဒင် | 10 W | ||
| ၆ | ဒေါ့ဖုန်းယန် | 50 W | ||
| ၇ | ဆင်ဘို | 50 W | ||
| ၈ | ရှင်ဗွေယန် | 50 W | ၅ | 50 W |
| ၉ | မြို့လှ (ရွှေကူ) | 50 W | ||
| ၁၀ | တနိုင်း | 10 W | ၆ | 100 W |
| ၁၁ | လုံးတုံ | 50 W | ၇ | 50 W |
| ၁၂ | မြို့သစ်(ဗန်းမော်) | 10 W | ||
| ၁၃ | ချီဗွေ | 10 W | ||
| ၁၄ | ဆွမ်ပရာဘွမ် | 10 W | ||
| ၁၅ | ကန်ပိုက်တီး | 10 W | ||
| ၁၆ | ဆဒုံး | 10 W | ၈ | 50 W |
| ၁၇ | ဆော့လော် | 10 W | ||
| ၁၈ | ကာမိုင်း | 50 W | ၉ | 50 W |
| ၁၉ | နောင်မွန်း | 50 W | ၁၀ | 50 W |
| ၂၀ | မချမ်းဘော | 10 W | ||
| ၂၁ | ပန်းဝါ | 10 W | ||
| ၂၂ | လွယ်ဂျယ် | 50 W | ||
| ၂၃ | ခေါင်လံဖူး | 10 W | ||
| ၂၄ | အင်ဂျန်းယန် | 50 W | ||
| ၂၅ | နမ္မား | 300 W | ၁၁ | 300 W |
| ၂၆ | ဖားကန့် | 50 W | ၁၂ | 100 W |
| ၂၇ | ပူတာအို | 50 W | ၁၃ | 100 W |
| ကယားပြည်နယ် | ||||
| ၂၈ | လွိုင်ကော် | 1 KW | ၁၄ | 1 KW |
| ၂၉ | ရွာသစ် | 10 W | ၁၅ | 50 W |
| ၃၀ | မော်ချီး | 50 W | ||
| ၃၁ | ဘော်လခဲ | 50 W | ၁၆ | 50 W |
| ၃၂ | ဖရူဆို | 50 W | ၁၇ | 50 W |
| ၃၃ | မယ်စဲ့ | 50 W | ||
| ၃၄ | ဖားဆောင်း | 50 W | ၁၈ | 50 W |
| ၃၅ | ရှားတော | 50 W | ၁၉ | 50 W |
| ကရင်ပြည်နယ် | ||||
| ၃၆ | လှိုင်းဘွဲ့ | 300 W | ၂၀ | 200 W |
| ၃၇ | ပိုင်ကျုံ | 10 W | ၂၁ | 50 W |
| ၃၈ | ဘားအံ | 1 KW | ၂၂ | 3 KW |
| ၃၉ | ရှမ်းရွာသစ် | 50 W | ||
| ၄၀ | ဖာပွန် | 50 W | ၂၃ | 50 W |
| ၄၁ | မြဝတီ | 100 W | ၂၄ | 200 W |
| ၄၂ | ဘုရားသုံးဆူ | 100 W | ၂၅ | 50 W |
| ၄၃ | ကြာအင်းဆိပ်ကြီး | 50 W | ၂၆ | 50 W |
| ၄၄ | မြိုင်ကြီးငူ | 10 W | ၂၇ | 50 W |
| ၄၅ | ကျိုက်ဒုံ | 100 W | ၂၈ | 100 W |
| ချင်းပြည်နယ် | ||||
| ၄၆ | ကနေဒီ | 1 KW | ၂၉ | 1 KW |
| ၄၇ | ဖလမ်း | 100 W | ၃၀ | 500W |
| ၄၈ | ဟားခါး | 100 W | ၃၁ | 300 W |
| ၄၉ | ရိဒ်ခေါဒါရ် | 10 W | ||
| ၅၀ | ရေဇွာ | 10 W | ||
| ၅၁ | ကျီခါး | 10 W | ||
| ၅၂ | တွန်းဇံ | 10 W | ၃၂ | 50 W |
| ၅၃ | မင်းတပ် | 10 W | ၃၃ | 50 W |
| ၅၄ | မတူပီ | 10 W | ၃၄ | 50 W |
| ၅၅ | ပလက်ဝ | 50 W | ||
| ၅၆ | ထန်တလန် | 10 W | ၃၅ | 50 W |
| မွန်ပြည်နယ် | ||||
| ၅၇ | မော်လမြိုင် | 10 KW | ၃၆ | 3 KW |
| ၅၈ | လမိုင်း | 100 W | ၃၇ | 300 W |
| ၅၉ | ဘီးလင်း | 1 KW | ၃၈ | 1 KW |
| ၆၀ | ရေး | 100 W | ၃၉ | 300 W |
| ၆၁ | ခေါဇာ | 50 W | ၄၀ | 50 W |
| ၆၂ | ကျောင်းရွာ | 50 W | ||
| ရခိုင်ပြည်နယ် | ||||
| ၆၃ | စစ်တွေ | 10 KW | ၄၁ | 3 KW |
| ၆၄ | မောင်တော | 1 KW | ၄၂ | 600 W |
| ၆၅ | သံတွဲ | 500 W | ၄၃ | 600 W |
| ၆၆ | အမ်း | 50 W | ၄၄ | 100 W |
| ၆၇ | တောင်ကုတ် | 50 W | ၄၅ | 1 KW |
| ၆၈ | ဂွ | 50 W | ၄၆ | 100 W |
| ၆၉ | မအီ | 50 W | ၄၇ | 50 W |
| ၇၀ | ကျိန္တလီ | 50 W | ||
| ၇၁ | ပိန္နဲတောင် | 3 KW | ၄၈ | 3 KW |
| ၇၂ | ရမ်းဗြဲ | 10 W | ၄၉ | 50 W |
| ၇၃ | ကျောက်ဖြူ | 10 W | ၅၀ | 50 W |
| ၇၄ | မာန်အောင် | 10 W | ||
| ၇၅ | ကျောက်တော် | 500 W | ၅၁ | 600 W |
| ၇၆ | လားမူ | 50 W | ၅၂ | 50 W |
| ၇၇ | မင်းတက်(ရှောက်ချုံ) | ၅၃ | 50 W | |
| ၇၈ | မြောက်ဦး | ၅၄ | 300 W | |
| ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း | ||||
| ၇၉ | တောင်ကြီး | 10 KW | ၅၅ | 3 KW |
| ၈၀ | ကွန်ဟိန်း | 10 W | ၅၆ | 50 W |
| ၈၁ | မိုးနဲ | 50 W | ၅၇ | 50 W |
| ၈၂ | လင်းခေး | 50 W | ၅၈ | 100 W |
| ၈၃ | မိုင်းပန် | 10 W | ၅၉ | 50 W |
| ၈၄ | လဲချား | 50 W | ၆၀ | 100 W |
| ၈၅ | ကျေးသီး | 10 W | ||
| ၈၆ | ပင်လောင်း | 50 W | ၆၁ | 50 W |
| ၈၇ | ဟိုမိန်း | 50 W | ||
| ၈၈ | ဝမ်ဟတ် | 10 W | ၆၂ | 50 W |
| ၈၉ | မောက်မယ် | 10 W | ၆၃ | 50 W |
| ၉၀ | မိုင်းကိုင် | 50 W | ၆၄ | 50 W |
| ၉၁ | နောင်ထော် | 10 W | ||
| ၉၂ | ဝမ်ဟိုင်း | 50 W | ||
| ၉၃ | ကျိုင်းတောင်း | 10 W | ၆၅ | 50 W |
| ၉၄ | နားရိုင်း | 10 W | ||
| ၉၅ | မိုင်းနောင် | 50 W | ၆၆ | 50 W |
| ၉၆ | ရွာငံ | 50 W | ၆၇ | 50 W |
| ၉၇ | မိုင်းရှူး | 10 W | ||
| ၉၈ | နောင်ဝိုး | 50 W | ||
| ၉၉ | ဝမ်ပန် | 10 W | ||
| ၁၀၀ | မိုင်းစံ | 50 W | ||
| ၁၀၁ | ကျောက်ဂူ | 50 W | ||
| ၁၀၂ | ခိုလမ် | 50 W | ၆၈ | 50 W |
| ၁၀၃ | ကာလိ | 50 W | ၆၉ | 50 W |
| ၁၀၄ | ဖယ်ခုံ | 50 W | ||
| ၁၀၅ | မုံးထ | 50 W | ||
| ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း | ||||
| ၁၀၆ | လားရှိုး | 300 W | ၇၀ | 1 KW |
| ၁၀၇ | ကွတ်ခိုင် | 10 W | ၇၁ | 100 W |
| ၁၀၈ | ကျောက်မဲ | 50 W | ၇၂ | 100 W |
| ၁၀၉ | တန့်ယန်း | 50 W | ၇၃ | 50 W |
| ၁၁၀ | နမ့်ဆန် | 10 W | ၇၄ | 50 W |
| ၁၁၁ | မိုင်းရယ် | 10 W | ၇၅ | 50 W |
| ၁၁၂ | နမ့်လန် | 10 W | ၇၆ | 50 W |
| ၁၁၃ | တာမိုးညဲ | 10 W | ၇၇ | 50 W |
| ၁၁၄ | သီပေါ | 100 W | ၇၈ | 100 W |
| ၁၁၅ | ကောင်းခါး | 50 W | ||
| ၁၁၆ | မန်တုံ | 50 W | ၇၉ | 50 W |
| ၁၁၇ | နောင်ချို | 100 W | ၈၀ | 100 W |
| ၁၁၈ | သိန္နီ | 50 W | ၈၁ | 100 W |
| ၁၁၉ | နမ့်စလပ် | 10 W | ||
| ၁၂၀ | ဆင်ကျော့ | 10 W | ||
| ၁၂၁ | ပန်ဖိန်း | 50 W | ||
| ၁၂၂ | ဝင်းကောင် | 10 W | ||
| ၁၂၃ | ပန်ဆန်း | 100 W | ||
| ၁၂၄ | မုံးစီး | 10 W | ||
| ၁၂၅ | နောင်လိုင် | 100 W | ||
| ၁၂၆ | မိုင်းယော် | 10 W | ||
| ၁၂၇ | မိုင်းငေါ့ | 10 W | ||
| ၁၂၈ | နမ္မတူ | 50 W | ၈၂ | 100 W |
| ၁၂၉ | နမ့်ပေါင် | 50 W | ||
| ၁၃၀ | မိုင်းလုံ | 50 W | ||
| ၁၃၁ | ကွမ်လုံ | 100 W | ၈၃ | 300 W |
| ၁၃၂ | ချင်းရွှေဟော် | 10 W | ၈၄ | 50 W |
| ၁၃၃ | လောက်ကိုင် | 300 W | ၈၅ | 300 W |
| ၁၃၄ | ကုန်းကြမ်း | 10 W | ||
| ၁၃၅ | ဝလင်း | 10 W | ||
| ၁၃၆ | မိုင်းမော | 100 W | ||
| ၁၃၇ | ပန်လုံ | 50 W | ||
| ၁၃၈ | မော်ထိုက် | 50 W | ||
| ၁၃၉ | မူဆယ် | 350 W | ၈၆ | 600 W |
| ၁၄၀ | နမ့်ခမ်း | 10 W | ၈၇ | 50 W |
| ၁၄၁ | မုံးကိုး | 50 W | ||
| ၁၄၂ | မုံးပေါ် | 50 W | ||
| ၁၄၃ | ကြူကုတ် | 10 W | ၈၈ | 100 W |
| ၁၄၄ | နမ့်ဖတ်ကာ | 10 W | ၈၉ | 50 W |
| ၁၄၅ | ဖောင်းဆိုင် | 10 W | ||
| ၁၄၆ | မုံးဝီး | 10 W | ||
| ၁၄၇ | မိုးမိတ် | 100 W | ||
| ၁၄၈ | မဘိမ်း | 50 W | ||
| ၁၄၉ | မိုင်းယု(၁၀၅မိုင်) | 50 W | ||
| ၁၅၀ | မန်ဟီးရိုး | 50 W | ||
| ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ | ||||
| ၁၅၁ | ကျိုင်းတုံ | 300 W | ၉၀ | 150 W |
| ၁၅၂ | မိုင်းပြင်း | 10 W | ||
| ၁၅၃ | တာချီလိတ် | 50 W | ၉၁ | 300 W |
| ၁၅၄ | တာလေ | 10 W | ||
| ၁၅၅ | မိုင်းခတ် | 10 W | ||
| ၁၅၆ | မိုင်းဆတ် | 50 W | ၉၂ | 50 W |
| ၁၅၇ | မိုင်းဖြတ် | 50 W | ၉၃ | 50 W |
| ၁၅၈ | မိုင်းယောင်း | 50 W | ||
| ၁၅၉ | မိုင်းယု | 50 W | ||
| ၁၆၀ | မိုင်းယန်း | 10 W | ၉၄ | 50 W |
| ၁၆၁ | မိုင်းပါလျှိုး | 10 W | ၉၅ | 50 W |
| ၁၆၂ | ကျိုင်းလပ် | 10 W | ||
| ၁၆၃ | မိုင်းခုတ် | 10 W | ||
| ၁၆၄ | တုံတာ | 10 W | ||
| ၁၆၅ | မက်မန်း | 10 W | ||
| ၁၆၆ | မိုင်းယွန်း | 10 W | ||
| ၁၆၇ | ဝမ်ပုံ | 100 W | ||
| ၁၆၈ | မိုင်းမ | 10 W | ||
| ၁၆၉ | မိုင်းဖျန် | 10 W | ||
| ၁၇၀ | မိုင်းပေါက် | 10 W | ||
| ၁၇၁ | မိုင်းကာ | 10 W | ||
| ၁၇၂ | မိုင်းလား | 50 W | ||
| ၁၇၃ | ဆီလူး | 10 W | ||
| ၁၇၄ | မိုင်းတုံ | 50 W | ||
| ၁၇၅ | ပုံပါကျင် | 10 W | ||
| စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | ||||
| ၁၇၆ | စစ်ကိုင်း | 10 KW | ၉၆ | 3 KW |
| ၁၇၇ | ခန္တီး | 300 W | ၉၇ | 300 W |
| ၁၇၈ | ကသာ | 100 W | ၉၈ | 300 W |
| ၁၇၉ | ထီးချိုင့် | 100 W | ၉၉ | 300 W |
| ၁၈၀ | ကောလင်း | 100 W | ၁၀၀ | 50 W |
| ၁၈၁ | ဝန်းသို | 100 W | ၁၀၁ | 600 W |
| ၁၈၂ | မုံရွာ | 3 KW | ၁၀၂ | 1 KW |
| ၁၈၃ | ကန့်ဘလူ | 100 W | ၁၀၃ | 300 W |
| ၁၈၄ | ပင်လယ်ဘူး | 50 W | ၁၀၄ | 50 W |
| ၁၈၅ | ကြာပင်(မင်းကင်း) | 50 W | ||
| ၁၈၆ | ဗန်းမောက် | 100 W | ၁၀၅ | 50 W |
| ၁၈၇ | ရေဦး | 3 KW | ၁၀၆ | 3 KW |
| ၁၈၈ | ခမ်းပတ် | 10 W | ၁၀၇ | 50 W |
| ၁၈၉ | မော်လိုက် | 100 W | ၁၀၈ | 100 W |
| ၁၉၀ | ဖောင်းပြင် | 50 W | ၁၀၉ | 100 W |
| ၁၉၁ | မြို့သစ်(တမူး) | 50 W | ||
| ၁၉၂ | ဒုံဟီး | 50 W | ||
| ၁၉၃ | မိုပိုင်းလွတ် | 50 W | ||
| ၁၉၄ | ဟုမ္မလင်း | 500 W | ၁၁၀ | 600 W |
| ၁၉၅ | မင်းသာ | 50 W | ||
| ၁၉၆ | တမူး | 50 W | ၁၁၁ | 50 W |
| ၁၉၇ | လေရှီး | 10 W | ||
| ၁၉၈ | လဟယ် | 10 W | ||
| ၁၉၉ | နန်းယွန်း | 10 W | ၁၁၂ | 50 W |
| ၂၀၀ | ပန်ဆောင် | 10 W | ၁၁၃ | 50 W |
| ၂၀၁ | ပန်ဆပ် | 10 W | ||
| ၂၀၂ | ဆောလော | 10 W | ||
| ၂၀၃ | အင်းတော် | 100 W | ၁၁၄ | 100 W |
| ၂၀၄ | ထန်ပါခွေ | 50 W | ||
| တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | ||||
| ၂၀၅ | မြိတ် | 300 W | ၁၁၅ | 3 KW |
| ၂၀၆ | ထားဝယ် | 1 KW | ၁၁၆ | 1 KW |
| ၂၀၇ | မေတ္တာ | 100 W | ||
| ၂၀၈ | ခမောက်ကြီး | 10 W | ||
| ၂၀၉ | ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင် | 10 W | ||
| ၂၁၀ | ပလောက် | 50 W | ||
| ၂၁၁ | ဘုတ်ပြင်း | 50 W | ၁၁၇ | 50 W |
| ၂၁၂ | ကလိန်အောင် | 50 W | ||
| ၂၁၃ | တနင်္သာရီ | 50 W | ||
| ၂၁၄ | ကရသူရိ | 10 W | ||
| ၂၁၅ | ပုလော | 50 W | ||
| ၂၁၆ | တကူ(သရဘွင်) | 10 W | ||
| ၂၁၇ | မာရမ်း | 50 W | ||
| ၂၁၈ | ဟိန္နား | 100 W | ||
| ၂၁၉ | ချန်းဖန်း | 50 W | ||
| ၂၂၀ | ကော့သောင်း | 50 W | ၁၁၈ | 300 W |
| ၂၂၁ | အောင်ဘာ | 50 W | ||
| ၂၂၂ | ပဲဒက် | ၁၁၉ | 100 W | |
| ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | ||||
| ၂၂၃ | ပြည် | 10 KW | ၁၂၀ | 3 KW |
| ၂၂၄ | တောင်ငူ | 10 KW | ၁၂၁ | 3 KW |
| ၂၂၅ | ပဲခူး | 150 W | ၁၂၂ | 3 KW |
| ၂၂၆ | မင်းလှ | 3 KW | ၁၂၃ | 3 KW |
| ၂၂၇ | ညောင်လေးပင် | 350 W | ၁၂၄ | 3 KW |
| မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | ||||
| ၂၂၈ | မင်းဘူး | 10 KW | ၁၂၅ | 3 KW |
| ၂၂၉ | ဂန့်ဂေါ | 50 W | ၁၂၆ | 100 W |
| ၂၃၀ | ဆော | 50 W | ၁၂၇ | 50 W |
| ၂၃၁ | ကျောက်ထု | 50 W | ||
| ၂၃၂ | ထီးလင်း | 100 W | ၁၂၈ | 100 W |
| ၂၃၃ | ပေါက် | 100 W | ၁၂၉ | 100 W |
| ၂၃၄ | ပခုက္ကူ | 3 KW | ၁၃၀ | 3 KW |
| ၂၃၅ | မင်းတုန်း | 300 W | ၁၃၁ | 300 W |
| ၂၃၆ | တောင်တွင်းကြီး | 3 KW | ၁၃၂ | 3 KW |
| ၂၃၇ | အောင်လံ | ၁၃၃ | 600 W | |
| ၂၃၈ | ချောက် | ၁၃၄ | 300 W | |
| မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ||||
| ၂၃၉ | ပုပ္ပါး | 5 KW | ၁၃၅ | 3 KW |
| ၂၄၀ | ပြင်ဦးလွင် | 300 W | ၁၃၆ | 600 W |
| ၂၄၁ | ပျဉ်းမနား | 800W | ၁၃၇ | 3 KW |
| ၂၄၂ | တကောင်း | 10 W | ၁၃၈ | 50 W |
| ၂၄၃ | သပိတ်ကျင်း | 100 W | ၁၃၉ | 50 W |
| ၂၄၄ | တပ်ကုန်း | 3 KW | ၁၄၀ | 3 KW |
| ၂၄၅ | မိတ္ထီလာ | 3 KW | ၁၄၁ | 3 KW |
| ၂၄၆ | မိုးကုတ် | 100 W | ၁၄၂ | 300 W |
| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ||||
| ၂၄၇ | ရန်ကုန် | 10 KW | ၁၄၃ | 3 KW |
| ၂၄၈ | ကိုကိုးကျွန်း | 100 W | ||
| ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ||||
| ၂၄၉ | ကျောင်းကုန်း | 10 KW | ၁၄၄ | 3 KW |
| ၂၅၀ | ဘိုကလေး | 500 W | ၁၄၅ | 3 KW |
| ၂၅၁ | လပွတ္တာ | 3 KW | ၁၄၆ | 3 KW |
| ၂၅၂ | ပုသိမ် | 3 KW | ၁၄၇ | 3 KW |
| ၂၅၃ | ငွေဆောင် | 100 W | ||
| ၂၅၄ | ဟိုင်းကြီးကျွန်း | 300 W | ၁၄၈ | 300 W |
| ၂၅၅ | ငရုတ်ကောင်း | 100 W | ||
| ၂၅၆ | အမာ | 1 KW | ၁၄၉ | 1 KW |
| ၂၅၇ | ဟင်္သာတ | ၁၅၀ | 1 KW | |
| ၂၅၈ | ငပုတော | ၁၅၁ | 300 W | |
မြန်မာ့အသံ ရေဒီယို FM ထပ်ဆင့်လွှင့်စက်ရုံများ
| စဉ် | စက်ရုံ | FM Power |
| ကချင်ပြည်နယ် | ||
| ၁ | မြစ်ကြီနား | 1 KW |
| ၂ | ဗန်းမော် | 1 KW |
| ၃ | မိုးကောင်း | 300 W |
| ၄ | ဖားကန့် | 150 W |
| ၅ | ပူတာအို | 300 W |
| ကယားပြည်နယ် | ||
| ၆ | လွိုင်ကော် | 2 KW |
| ၇ | ဘော်လခဲ | 150 W |
| ၈ | ဖားဆောင်း | 150 W |
| ကရင်ပြည်နယ် | ||
| ၉ | ဘားအံ | 1 KW |
| ၁၀ | မြဝတီ | 300 W |
| ၁၁ | ဘုရားသုံးဆူ | 150 W |
| ၁၂ | ကြာအင်းဆိပ်ကြီး | 150 W |
| ချင်းပြည်နယ် | ||
| ၁၃ | ကနေဒီ | 2 KW |
| ၁၄ | ဟားခါး | 300 W |
| ၁၅ | မတူပီ | 150 W |
| မွန်ပြည်နယ် | ||
| ၁၆ | မော်လမြိုင် | 2 KW |
| ၁၇ | လမိုင်း | 150 W |
| ၁၈ | ဘီးလင်း | 1 KW |
| ၁၉ | ရေး | 150 W |
| ရခိုင်ပြည်နယ် | ||
| ၂၀ | စစ်တွေ | 2 KW |
| ၂၁ | မောင်တော | 2 KW |
| ၂၂ | သံတွဲ | 1 KW |
| ၂၃ | တောင်ကုတ် | 150 W |
| ၂၄ | ပိန္နဲတောင် | 2 KW |
| ၂၅ | ကျောက်ဖြူ | 300 W |
| ၂၆ | ကျောက်တော် | 150 W |
| ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း | ||
| ၂၇ | တောင်ကြီး | 2 KW |
| ၂၈ | မိုးနဲ | 150 W |
| ၂၉ | လင်းခေး | 150 W |
| ၃၀ | မိုင်းပန် | 150 W |
| ၃၁ | မောက်မယ် | 150 W |
| ၃၂ | ရွာငံ | 150 W |
| ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း | ||
| ၃၃ | လားရှိုး | 2 KW |
| ၃၄ | ကွတ်ခိုင် | 150 W |
| ၃၅ | သီပေါ | 300 W |
| ၃၆ | နောင်ချို | 150 W |
| ၃၇ | သိန္နီ | 150 W |
| ၃၈ | ကွမ်လုံ | 300 W |
| ၃၉ | မူဆယ် | 300 W |
| ၄၀ | နမ့်ခမ်း | 150 W |
| ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ | ||
| ၄၁ | ကျိုင်းတုံ | 300 W |
| ၄၂ | တာချီလိတ် | 300 W |
| ၄၃ | မိုင်းဆတ် | 150 W |
| စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | ||
| ၄၄ | စစ်ကိုင်း | 2 KW |
| ၄၅ | ခန္တီး | 1 KW |
| ၄၆ | ကသာ | 150 W |
| ၄၇ | ထီးချိုင့် | 150 W |
| ၄၈ | ကောလင်း | 150 W |
| ၄၉ | မုံရွာ | 1 KW |
| ၅၀ | ကန့်ဘလူ | 300 W |
| ၅၁ | ပင်လယ်ဘူး | 150 W |
| ၅၂ | ရေဦး | 2 KW |
| ၅၃ | ဟုမ္မလင်း | 150 W |
| တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | ||
| ၅၄ | မြိတ် | 2 KW |
| ၅၅ | ထားဝယ် | 2 KW |
| ၅၆ | တနင်္သာရီ | 150 W |
| ၅၇ | ဟိန္နား | 150 W |
| ၅၈ | ကော့သောင်း | 1 KW |
| ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | ||
| ၅၉ | ပြည် | 2 KW |
| ၆၀ | တောင်ငူ | 2 KW |
| ၆၁ | ပဲခူး | 2 KW |
| ၆၂ | မင်းလှ | 1 KW |
| ၆၃ | ညောင်လေးပင် | 2 KW |
| မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | ||
| ၆၄ | မင်းဘူး | 2 KW |
| ၆၅ | ဆော | 150 W |
| ၆၆ | ပခုက္ကူ | 2 KW |
| ၆၇ | တောင်တွင်းကြီး | 2 KW |
| မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ||
| ၆၈ | ပုပ္ပါး | 2 KW |
| ၆၉ | ပြင်ဦးလွင် | 1 KW |
| ၇၀ | ပျဉ်းမနား | 2 KW |
| ၇၁ | သပိတ်ကျင်း | 150 W |
| ၇၂ | တပ်ကုန်း | 2 KW |
| ၇၃ | မိတ္ထီလာ | 1 KW |
| ၇၄ | မိုးကုတ် | 300 W |
| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ||
| ၇၅ | ရန်ကုန် | 2 KW |
| ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ||
| ၇၆ | ကျောင်းကုန်း | 2 KW |
| ၇၇ | ဘိုကလေး | 2 KW |
| ၇၈ | လပွတ္တာ | 2 KW |
| ၇၉ | ပုသိမ် | 2 KW |
| ၈၀ | ငွေဆောင် | 500W |
| ၈၁ | ဟိုင်းကြီးကျွန်း | 500 W |
| ၈၂ | အမာ | 1 KW |
| ၈၃ | ဟင်္သာတ | 1 KW |
မြန်မာ့အသံနှင့် တိုင်းရင်းသားဘာသာ ရေဒီယိုအစီအစဉ်များ ထုတ်လွှင့်သည့်
လှိုင်းတို၊ လှိုင်းလတ် စက်ရုံများ
| စဉ် | စက်ရုံ | လှိုင်းတို လွှင့်စက် | လှိုင်းလတ် လွှင့်စက် | ||||
| လွှင့်အား | လှိုင်းနှုန်း | အရေအတွက် | လွှင့်အား | လှိုင်းနှုန်း | အရေအတွက် | ||
| ၁။ | နေပြည်တော်(တပ်ကုန်း) | 50 KW | 5915 KHz | 2 Nos. | 200 KW | 594 KHz | 1 No. |
| Upper Tine Yin Thar Radio |
(Morning to Night) |
Myanma Radio | (Morning and Night) |
||||
| 400 KW | 594 KHz | 1 No. | |||||
| Myanma Radio |
(Day) | ||||||
| ၂။ | ရန်ကုန် (ရေကူး) | 50 KW | 5985 KHz | 1 No. | 100 KW | 576 KHz | 1 No. |
| Myanma Radio | (Morning) | Myanma Radio |
(Morning and Night) |
||||
| 50 KW | 9730 KHz | 1 No. | 100 KW | 729 KHz | 1 No. | ||
| Myanma Radio |
(Day) | Lower Tine Yin Thar Radio |
(Morning to Night) |
||||
| 50 KW | 5985 KHz | 1 No. | 200 KW | 576 KHz | 1 No. | ||
| Myanma Radio |
(Night) | Myanma Radio |
(Day) | ||||
